Рейтинг спортсменов 2008 - 2018
№ | Ф.И.О. | Баллы | Кол. зачетов | Ср. | |
1 | Головкин А. | 191 | 45 | 4,24 | |
2 | Стащенко А. | 25 | 6 | 4,17 | |
3 | Гармашов Ю. | 99 | 24 | 4,11 | - |
4 | Романюк С. | 272 | 69 | 3,93 | - |
5 | Кунц К. | 19 | 9 | 2,11 | + |
6 | Кудряшов Н. | 84 | 45 | 1,87 | - |
7 | Лавров Р. | 83 | 48 | 1,73 | - |
8 | Разуваев А. | 58 | 39 | 1,49 | |
9 | Залужный В. | 7 | 6 | 1,17 | |
10 | Шевченко Д. | 39 | 42 | 0,91 | - |
11 | Котляров С. | 43 | 48 | 0,89 | - |
12 | Вейман Д. | 18 | 21 | 0,86 | |
13 | Пугачев И. | 29 | 39 | 0,74 | - |
14 | Игнатов А. | 10 | 27 | 0,37 | + |
15 | Куприн А. | 4 | 15 | 0,27 | |
16 | Заика В. | 3 | 15 | 0,20 | - |
17 | Башинский Я. | 1 | 10 | 0,10 | - |
18 | Альцев Н. | 0 | 12 | 0,00 | |
18 | Андрианов А. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 | Беляев Д. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 |
Бутысин А. |
0 | 9 |
0,00 |
|
18 | Кузьменко А. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 | Леденцов А. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 | Назаров С. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 | Перепелов А. | 0 | 6 | 0,00 | |
18 | Разомазов М. | 0 | 6 | 0,00 | |
19 | Минеев М. | 13 | 3 | 4,33 | |
20 | Квочур А. | 42 | 12 | 3,50 | |
21 | Синютин В. | 133 | 42 | 3,08 | |
22 | Слышанков А. | 74 | 27 | 2,74 | |
23 | Кузнецов С. | 113 | 45 | 2,51 | |
24 | Сухарников Н. | 108 | 45 | 2,40 | |
25 | Филлипов А. | 7 | 3 | 2,33 | |
26 | Рындин А. | 42 | 30 | 1,40 | |
27 | Гатиатулин Р. | 7 | 6 | 1,13 | |
28 | Хорошилов А. | 47 | 42 | 1,12 | |
29 | Серышев К. | 6 | 6 | 1,00 |
|
30 | Емельянцев А. | 10 | 12 | 0,83 | |
31 | Поляков В. | 5 | 6 | 0,83 | |
32 | Дроздов Ю. | 2 | 6 | 0,33 | |
33 | Карпухин И. | 1 | 3 | 0,33 | |
34 | Темников В. | 6 | 18 | 0,33 | |
35 | Толстов И. | 1 | 3 | 0,33 | |
36 | Федотов C. | 4 | 12 | 0,33 | |
37 | Белоусов Д. | 2 | 9 | 0,22 | |
38 | Ларин П. | 1 | 15 | 0,07 | |
39 | Берёзкин А. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Гилев А. | 0 | 9 | 0,00 | |
39 | Гоменюк С. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Громов В. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Жадан А. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 |
Загороднев И. |
0 |
15 |
0,00 |
|
39 | Колотов К. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Кузьменко А. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Мигунов Д. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Разомазов М. | 0 | 6 | 0,00 | |
39 | Трофимов С. | 0 | 9 | 0,00 | |
39 | Федосеев М. | 0 | 9 | 0,00 | |
39 | Чмырь А. | 0 | 6 | 0,00 | |
В рейтинге учитывались соревнования где принимали участие не менее шести российских спортсменов. Оцениваются только шесть лучших, первое место 6 баллов, второе 5 баллов и так далее.
В рейтинг включены спортсмены, которые приняли за отчётный период участие не менее чем в двух соревнованиях. Очки начисляются за каждую дисциплину отдельно. За абсолютное первенство баллы не начисляются. Спортсмен пропустивший два сезона подряд автоматически переходит в третью группу.